黑龙江省车船税税目税额表 | |||||
税目 | 计税单位 | 年适用税额 | 备注 | ||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 240元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 420元 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 480元 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 900元 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800元 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||
商用车 | 客车 | 中型 | 每辆 | 900元 | 核定载客人数9人以上20人以下,包括电车 |
大型 | 1020元 | 核定载客人数20人(含)以上,包括电车 | |||
货车 | 整备质量每吨 | 96元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 48元 | 按照货车税额的50%计算 | ||
其他车辆 | 专用作业车、轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 96元 | 不包括拖拉机 | |
摩托车 | 每辆 | 36元 | |||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3元 | 不超过200吨 | |
净吨位每吨 | 4元 | 超过200吨但不超过2000吨 | |||
净吨位每吨 | 5元 | 超过2000吨但不超过10000吨 | |||
净吨位每吨 | 6元 | 超过10000吨 | |||
游艇 | 艇身长度每米 | 600元 | 不超过10米 | ||
艇身长度每米 | 900元 | 超过10米但不超过18米 | |||
艇身长度每米 | 1300元 | 超过18米但不超过30米 | |||
艇身长度每米 | 2000元 | 超过30米 | |||
艇身长度每米 | 600元 | 辅助动力帆艇 |
》》》》》齐齐哈尔为您整理了更多关于齐齐哈尔车船税征收标准、车船税缴纳等相关信息,详情请查看齐齐哈尔车船税指南。